![]() |
Login Home Kontakt |
|
|
Easy@TravelEasy@Travel giver jer
Resultat:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finans- og vognregnskab, med sikkerhed for korrekt fakturering inkl. vognregnskab. Ressource-styring ifm. mandskab og vogne, automatisk tilbuds- og ordrestyring, e|fakturering, samlefakturering og travelmodul | kr. | 9.995,- | |||
| Til DB medlemmer fratrækkes | kr. | - 2.495,- | |||
| Nettopris til DB medlemmer 3 brugere | kr. | 7.500,- | |||
| Installation/undervisning 1x6 + 3x4 timer = | kr. | 9.500,- | |||
| Serviceaftale inkl. opdatering & hotline pr mdr. | |||||
| 2 samtidig brugerløsning = | kr. | 995,- | |||
| 3 samtidig brugerløsning = | kr. | 1.345,- |
Tilkøbsmoduler til mediumversion 1 bruger er bl.a.:
| Servicepris pr mdr. | Modulpris | ||||||
| SMS modul direkte fra PC til mobil-tlf. | kr. | 0,50 | pr. SMS kr. | 500,- | |||
| PDF elektronisk fakturering | kr. | 105,- | kr. | 4.500,- | |||
| Kontroldokumenter til biler og chauffører | kr. | 0,- | kr. | 5.000,- | |||
| Integration til C5 finansregnskab | kr. | 100,- | kr. | 5.000,- | |||
| Dokumenter ifm. udlandskørsel, carné etc. | kr. | 0,- | kr. | 4.500,- | |||
Klik her for vores samlede Easy modul oversigt og priser (i PDF)
| Finans- og vognregnskab, værkstedssystem, Automatisk bankoverførsel, e|fakturering, PDF/elektronisk fakturering, Automatisk tilbuds- og ordrestyring, Ressource-styring ifm. mandskab og vogne, Udenlandsk momsmodul, etc. etc. i alt | kr. | 35.000,- | |||
| Til DB medlemmer fratrækkes | kr. | - 10.000,- | |||
| Nettopris til DB medlemmer 3 brugere | kr. | 25.000,- | |||
| Installation/undervisning 1x6 + 3x4 timer = | kr. | 9.500,- | |||
| Serviceaftale inkl. opdatering & hotline pr mdr. | |||||
| 3 samtidig brugerløsning = | kr. | 1.995,- | |||
| 5 samtidig brugerløsning = | kr. | 2.345,- |
NB: I MEDIUM og MAXI version er der ingen begrænsninger mht. antal muligebrugere, firmaer, konti, debitorer eller kreditorer. Ligeledes er der ingen begrænsninger på plads i databasen.
Klik her for vores samlede Easy modul oversigt og priser (i PDF-format)
Lønudregningsmodul der med overenskomstfortolker automatisk udregner chaufførens aktuelle løn.
Køre- hviletidsmodul der giver en klar indikation når der skal disponeres ifm. brug af den enkelte chauffør, og mulige resterende tidsforbrug.
Online Web-booking der giver mulighed for at slutbrugerne bestiller rejser direkte på internettet.
Samtlige priser er eksl. moms, evt. rutebus- & ruteoptimeringsprogram, kilometergodtgørelse, evt. bro- og færgepenge, fragt, porto og eksp.
Ring trygt til vores salgsafdeling på tlf. 5664 1244 vedrørende yderligere information, samt evt. en mødeaftale angående en uforpligtende programdemonstration samt IT-snak hos jer.
Partex Gruppen ApS • Bogøvej 15 • 8382 Hinnerup • Tlf: 70 20 15 48 • Fax: 70 20 15 47 • • Hotline tlf: 70 20 15 48 |